Lion Series Stacker Crane
Mga Detalye ng Produkto
Pagsusuri ng Produkto:
| Pangalan | Kodigo | Karaniwang halaga (mm) (ang detalyadong datos ay tinutukoy ayon sa sitwasyon ng proyekto) |
| Lapad ng kargamento | W | 400 ≤L ≤2000 |
| Lalim ng kargamento | D | 500 ≤D ≤2000 |
| Taas ng kargamento | H | 100 ≤H ≤2000 |
| Kabuuang taas | GH | 3000<GH ≤24000 |
| Haba ng dulo ng riles sa itaas na bahagi | F1, F2 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
| Panlabas na lapad ng stacker crane | A1, A2 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
| Distansya ng stacker crane mula sa dulo | A3, A4 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
| Distansya ng kaligtasan ng buffer | A5 | A5 ≥300 (polyurethane), A5 ≥ 100 (haydroliko na buffer) |
| Buffer stroke | PM | PM ≥ 150 (polyurethane), tiyak na kalkulasyon (hydraulic buffer) |
| Mga plataporma ng kargamento, distansya sa kaligtasan | A6 | ≥ 165 |
| Haba ng dulo ng riles ng lupa | B1, B2 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
| Base ng gulong ng stacker crane | M | M=W+1300(W≥700), M=2600(W<700) |
| Offset ng riles sa lupa | S1 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
| Offset ng riles sa itaas | S2 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
| Itinerary ng pagsundo | S3 | ≤3000 |
| Lapad ng bumper | W1 | - |
| Lapad ng pasilyo | W2 | D+200(D≥1300), 1500(D<1300) |
| Taas ng unang palapag | H1 | Isang malalim na H1 ≥650, dobleng malalim na H1 ≥750 |
| Taas sa pinakamataas na antas | H2 | H2 ≥H+1450(H≥900), H2 ≥2100(H<900) |
Mga Kalamangan:
Lion series, napakalakas at makapangyarihang single-column stacker crane, hanggang 46m ang taas. Kaya nitong magdala ng mga pallet na tumitimbang ng hanggang 1500kg, na may bilis na 200m/min at acceleration na 0.6m/s2.
• Taas hanggang 25 metro.
• Mas maikling distansya ng dulo para sa nababaluktot na pagkakabit.
• Variable frequency drive motor (IE2), maayos na tumatakbo.
• Maaaring ipasadya ang mga yunit ng tinidor upang humawak ng iba't ibang karga.
• Ang laki ng dulo ay maaaring makatipid ng humigit-kumulang 500mm.
• Ang pinakamababang taas ng unang palapag: 650mm (iisang lalim), 750mm (dobleng lalim)
Naaangkop na Industriya:imbakan na may cold chain (-25 degrees), bodega para sa freezer, E-commerce, DC center, pagkain at inumin, kemikal, industriya ng parmasyutiko, automotive, baterya ng lithium, atbp.
Kaso ng proyekto:
| Modelo Pangalan | SMHS-P1-1500-08 | ||||
| Istante ng Bracket | Karaniwang Istante | ||||
| Iisang lalim | Dobleng lalim | Iisang lalim | Dobleng lalim | ||
| Pinakamataas na limitasyon sa taas GH | 8m | ||||
| Pinakamataas na limitasyon ng karga | 1500kg | ||||
| Pinakamataas na bilis ng paglalakad | 160m/min | ||||
| Pagbilis ng paglalakad | 0.5m/s2 | ||||
| Bilis ng pag-angat (m/min) | Ganap na puno | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Walang karga | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Pagpapabilis ng pag-angat | 0.5m/s2 | ||||
| Bilis ng tinidor (m/min) | Ganap na puno | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Walang karga | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Pagpapabilis ng tinidor | 0.5m/s2 | ||||
| Katumpakan ng pahalang na pagpoposisyon | ± 3mm | ||||
| Katumpakan ng pagpoposisyon sa pag-aangat | ± 3mm | ||||
| Katumpakan sa pagpoposisyon ng tinidor | ± 3mm | ||||
| Netong bigat ng stacker crane | Humigit-kumulang 6000kg | Humigit-kumulang 6500kg | Humigit-kumulang 6000kg | Humigit-kumulang 6500kg | |
| Limitasyon sa lalim ng pagkarga D | 1000~1300 (kasama) | 1000~1300 (kasama) | 1000~1300 (kasama) | 1000~1300 (kasama) | |
| Limitasyon sa lapad ng karga W | W ≤ 1300 (kasama) | ||||
| Espesipikasyon at mga parameter ng motor | Antas | AC; 11kw (iisang lalim) / 11kw (dobleng lalim); 3 ψ; 380V | |||
| Tumaas | AC;11kw;3ψ;380V | ||||
| Tinidor | AC;0.75kw; 3ψ;4P;380V | AC;2*3.3kw; 3ψ;4P;380V | AC;0.75kw; 3ψ ;4P;380 V | AC;2*3.3kw; 3ψ ;4P;380V | |
| Suplay ng kuryente | Busbar (5P; kasama ang grounding) | ||||
| Suplay ng kuryente mga detalye | 3ψ ;380V±10%;50Hz | ||||
| Kapasidad ng suplay ng kuryente | Ang iisang lalim ay humigit-kumulang 44kw; ang dobleng lalim ay humigit-kumulang 52kw | ||||
| Mga nangungunang detalye ng riles ng lupa | Anglesteel 100*100*10mm (Ang distansya ng pagkakabit ng riles ng kisame ay hindi hihigit sa 1300mm) | ||||
| Pang-itaas na offset ng riles S2 | -300mm | ||||
| Mga detalye ng riles ng lupa | 30kg/m² | ||||
| Offset ng riles sa lupa S1 | 0mm | ||||
| Temperatura ng pagpapatakbo | -5 ℃~40 ℃ | ||||
| Halumigmig sa pagpapatakbo | Mas mababa sa 85%, walang kondensasyon | ||||
| Mga kagamitang pangkaligtasan | Pigilan ang pagkadiskaril sa paglalakad: laser sensor, limit switch, hydraulic buffer Pigilan ang pagtaas o pagbaba ng temperatura: mga laser sensor, limit switch, buffer Tungkulin ng paghinto sa emerhensiya: buton ng paghinto sa emerhensiya na EMS Sistema ng preno para sa kaligtasan: electromagnetic preno system na may function ng pagsubaybay Sirang lubid (kadena), pagtukoy ng maluwag na lubid (kadena): sensor, mekanismo ng pag-clamping Tungkulin sa pagtukoy ng posisyon ng kargamento, sensor ng inspeksyon ng sentro ng tinidor, proteksyon sa limitasyon ng metalikang kuwintas ng tinidor Aparato na panlaban sa pagkahulog ng kargamento: sensor sa pagtukoy ng hugis ng kargamento Hagdan, lubid na pangkaligtasan o hawla na pangkaligtasan | ||||





















